Le Conseil d'Administration
GHELLAB Abdelghafour | Président |
CHIKH Mostefa | Membre |
NOUACER Ammar
| Membre
|
DRIBINE Mourad | Membre |
TALEB SAADI Messaoud | Membre |
BOURBIA Noureddine
| Membre
|
MAZZOUZ Abdelhalim | Membre de droit |
KOUDIA Mustapha | Membre de droit |
BOUSSAID Kamel | Assure le Secrétaire du Conseil |
La Macrostructure
L'ENTP a de tout temps œuvré pour le maintien de son statut du premier entrepreneur du forage pétrolier en Algérie. Tenant compte des réalités d'un environnement de plus en plus concurrentiel, la Direction Générale, a adopté une organisation fonctionnelle, lui apportant une adaptation tangible des fonctionnalités de l'ensemble de ses structures à la réalité en constante évolution du marché de forage et de workover.
Le nouveau schéma directeur de la macrostructure de l'Entreprise, approuvé par Le Conseil d'Administration, se présente donc sous une configuration structurelle scindée en branches :
- La Direction Générale ;
- La Branche "Opérations" ;
- La Branche "Logistique" ;
- La Branche "Administration & Finances".
La Direction Générale
GHELLAB Abdelghafour | Président-Directeur Général (PDG) |
BENABDELKRIM Mustapha | Directeur Général Adjoint – Opérations (DGA-OP) P/I |
BENMARCE Ahmed | Directeur Général Adjoint – Logistique (DGA-LOG) |
BOUZEGHOUB Khadir | Directeur Général Adjoint – Administration & Finances (DGA-AF) |
La Branche Opérations
LAYADI Abderrahmane | Directeur Forage (DFO) |
BENABDELKRIM Mustapha | Directeur Work Over (DWO) |
La Branche Logistique
BOUAKKAR Fatima | Directeur Transport (DTR) |
MOUMANI Hichem | Directeur Maintenance Pétrolière (DMP) |
HIMEUR Yacine | Directeur Approvisionnements & Gestion des Stocks (DAGS) |
EL DJEMAI Atallah | Directeur Hôtellerie & Moyens Communs (DHMC) |
La Branche Administration & Finances
CHILLA Tahar | Directeur Finances et Comptabilité (DFC) |
GOURARI Abdelghani | Directeur des Ressources Humaines (DRH) |
ABIHOURIRA Ahmed | Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC) |
SAADANE Rafik | Directeur de l'Administration Générale (DAG) |
GUENNANE Mohamed Naïm | Chef Centre de Formation de l'Entreprise (CFE) |
Les Structures rattachées à la Direction Générale
ZAIR Slimane | Directeur Planification & Contrôle de Gestion (DPCG) |
ZAOUCH Salah Al Moubachir | Directeur Quality,Health, Safety & Environment (DQHSE) |
BENNACEUR Fateh | Directeur Engineering & Développement (DED) P/I |
BRAHMIA Tirab | Directeur Juridique (DJUR) |
MEGUELLATI Maâtallah | Directeur Business Développement (DBD) P/I |
HAMOUDI Abdelhakim | Directeur Audit & Risques (DAUD-R) P/I |
NOURI Amor | Secrétariat Permanent des Commissions l'Entreprise (SP/COM) |
BENNACER Mounir | Assistant Sûreté Interne d'Etablissement (SIE) |
//
| Comité d'Ethique |
Schéma Directeur de la Macrostructure de l'Entreprise Nationale des Travaux aux Puits